Ville :
Commune :
Adresse :
Téléphone :
Ville :
Commune :
Adresse :
Téléphone :
Nom du produit | Conditions | Elements | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compte Courant |
|
|
Nom du produit | Conditions | Elements | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compte Epargne |
|
|
||||
test test | Lorem Ipsum |
|
||||
Epargne classique | Solde minimum: 50000 f maximum 100000 F |
|
||||
Epargne spécial pro | Solde : minimum 5.000.000 FCFA – maximum 100.000.000 FCFA |
|
||||
Plan épargne immobilier | Droit de souscription : 50.000 FCFA (Plans immobilier et étude); |
|
||||
Plan épargne Etude | Droit de souscription : 50.000 FCFA (Plans immobilier et étude); Taux d’intérêt : 4,5% (ramené à 3,5% l’an, en cas de rupture du plan avant |
|
||||
Plan épargne Jeune | Plan épargne Jeune Taux d’intérêt : 4,5% (ramené à 3,5% l’an, en cas de rupture du plan avant |
|
||||
Epargne Plus (X parts) | Dépôt unique : minimum 2.000.000 FCFA le ticket – maximum |
|
Nom du produit | Conditions | Elements | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Société Civile Immobilière |
|
|
||||||||||||
ONG, Institutions Financières |
|
|
||||||||||||
Associations, Mutuelles |
|
|
||||||||||||
S.A.R.L. |
|
|
||||||||||||
Entreprise individuelle |
|
|
||||||||||||
Professions libérales |
|
|
Nom du produit | Conditions | Elements |
---|